产品展示
Products罗斯蒙特变送器
- 更新时间:2024-07-11
- 型 号:3051C/3051T/3051L/3051S
美国rosemount3051系列变送器是工业领域中*的压力,差压,液位测量产品,总体性能0.15%,令回路性能*化。五年稳定性0.125%,可大降低校验和维护费用,更快的动态响应,可降低过程的可变性。100:1量程比,小巧而质经的共平面设计,具有*的性能,对现场的库存要求zui低。PLANT结构,采用HART或FOUNDATION现场总线技术,可提供更多的现场信息,以改善工厂的性能。
-
产品详细介绍
产品描述
ROSEMOUNT(罗斯蒙特)3051以及3051S系列压力/差压变送器
美国rosemount(美国罗斯蒙特)3051系列变送器是工业领域中*的压力,差压,液位测量产品。
总体性能0.15%,令回路性能*化。
五年稳定性0.125%,可大降低校验和维护费用。
更快的动态响应,可降低过程的可变性。
100:1量程比。
小巧而质经的共平面设计,具有*的性能,对现场的库存要求zui低。
PLANT结构,采用HART或FOUNDATION现场总线技术,可提供更多的现场信息,以改善工厂的性能。
美国rosemount(美国罗斯蒙特)3051系列变送器是工业领域中*的压力,差压,液位测量产品。
总体性能0.15%,令回路性能*化。
五年稳定性0.125%,可大降低校验和维护费用。
更快的动态响应,可降低过程的可变性。
100:1量程比。
小巧而质经的共平面设计,具有*的性能,对现场的库存要求zui低。
PLANT结构,采用HART或FOUNDATION现场总线技术,可提供更多的现场信息,以改善工厂的性能。
3051各系列压力变送器总览 | ||||
名 称 型 号 | 测量范围 | 量程比 | 精度 | |
3051C型差压,表压与压力变送器 | 差压变送器3051CD | 0-25Pa至13.8MPa | 100:01:00 | 0.08% |
表压变送器3051CG | 0-0.12KPa至13.8MPa | 100:01:00 | 0.07% | |
绝压变送器3051CA | 0-2KPa至27.6MPa | 100:01:00 | 0.07% | |
3051T型表压与压力变送器 | 对压变送器3051TA | 0-2KPa至68.9MPa | 100:01:00 | 0.04% |
表压变送器3051TG | 0-2KPa至68.9MPa | 100:01:00 | 0.04% | |
3051L型型液位变送器 | 液位变送器3051L | 0-0.62KPa至2.1MPa | 100:01:00 | 0.08% |
3051H型高过程温度压力变送器(过程温度191℃) | 差压变送器3051HD | 0-0.62kPa至13.8MkPa | 100:01:00 | 0.08% |
表压变送器3051HG | 0-0.62kPa至13.8MkPa | 100:01:00 | 0.08% | |
3051S系列 | 对应3051的各个型号 | 0-25Pa至67MPa | 200:1(zui大) | 0.025%(zui大) |
3051系列参数资料 | |
3051C型差压,表压与压力变送器 | 3051T型表压与压力变送器 |
性能优异:精度0.075% | 性能优异:精度0.04% |
量程比100:1 | 压力量程0-2KPa至 |
差压量程从0-25Pa至13.8MPa | 68.9MPa |
表压量程从0-0.12KPa~13.8MPa | 表压量程从0-2KPa至68.9MPa |
绝压量程从0-2KPa至27.6MPa | 不锈钢与哈氏合金C 过程隔离膜片 |
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔 | 单隔离膜片设计 |
设计小巧、坚固而质轻,易于安装 | 灌充液:硅油与惰性液 |
3051L型液位变送器 | 可选DIN和与Autoclave相配的过程连接 |
液位测量精度达0.075% | 3051S压力变送器 |
校验量程0-0.62KPa至2.1MPa | 精度高达0.04% |
平膜片式,2,4,与6英寸伸出式膜片 | 12年有限寿命,极其高度的可靠性 |
多种灌充液可选,可满中不同应用场合要求 | 10年工作条件保证稳定性 |
小巧而质轻,易于安装与维护 | 模块功能设计.保证你功能宽展 |
接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽 | 超级模块化设计,维护降至zui低 |
3051S_C型共平面法兰结构的(CoplanarTM)差压、表压与绝压变送器 | |
3051S_T型直接插入式(In-Line)表压与绝压变送器 |